UTCAM
04/07/2026 • A venir • Saint-Martin-Vésubie • Trail • Europe/Paris
0 km
Départ
16.1 km
Grange de la Brasque
30.5 km
Utelle (Assistance)
45.2 km
Col de la Porte
58.2 km
Col de turini (Assistance)
68.9 km
La Bollène Vésubie
79.9 km
Roquebilière (Assistance)
94.1 km
Relais des Merveilles (Assistance)
106.3 km
Route Madone de Fenestre
118.5 km
Arrivée
Départ : 05:00
| Point | Distance | Prévu | Barrière horaire |
|---|---|---|---|
| Grange de la Brasque | Km 16.1 | 2:57 7:57 |
- |
| Utelle (Assistance) | Km 30.5 | 5:25 10:25 |
|
| Col de la Porte | Km 45.2 | 8:28 13:28 |
- |
| Col de turini (Assistance) | Km 58.2 | 10:48 15:48 |
|
| La Bollène Vésubie | Km 68.9 | 12:57 17:57 |
- |
| Roquebilière (Assistance) | Km 79.9 | 15:05 20:05 |
|
| Relais des Merveilles (Assistance) | Km 94.1 | 17:49 22:49 |
|
| Route Madone de Fenestre | Km 106.3 | 20:17 1:17 (J+1) |
- |
| Saint-Martin-Vésubie | Km 118.5 | 24:00 5:00 (J+1) |
| Km | Produit | Qté | Glucides | kcal | Paceur |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 2.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 4.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 6.8 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 9.1 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 11.4 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 13.6 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 15.9 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 18.3 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 20.8 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 23.2 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 25.6 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 28.1 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 30.5 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 32.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 34.5 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 36.5 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 38.5 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 40.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 42.5 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 44.6 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 46.8 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 49.1 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 51.4 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 53.7 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 56.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 58.4 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 60.4 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 62.5 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 64.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 66.7 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 68.7 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 70.9 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 73.0 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 75.2 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 77.3 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 79.5 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 81.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 83.8 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 86.0 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 88.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 90.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 92.5 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 94.6 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 96.7 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 98.7 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 100.8 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 102.8 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 104.9 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 106.7 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 108.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 109.5 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 110.8 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 112.2 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 113.6 | MaurtenDrink Mix 320 | 1 | 79g | 320 | - |
| Km 114.9 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 116.3 | Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 117.7 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
Vêtements
-
Sac ou ceinture pour transporter le matériel Obligatoire
-
Imperméable 10 000 Schmerber Obligatoire
-
Bonnet Obligatoire
-
1 paire de gants chauds Obligatoire
-
1 pièce d'identité Obligatoire
-
Chaussettes rechange Conseillé Roquebilière (Assistance)
-
Caleçon rechange Conseillé Roquebilière (Assistance)
-
T-shirt rechange Salomon blanc Conseillé Roquebilière (Assistance)
-
Seconde peau rechange Conseillé Roquebilière (Assistance)
Sécurité
-
Couverture de survie Obligatoire
-
Sifflet Obligatoire
-
Lampes frontale + piles Obligatoire
-
Téléphone protable Obligatoire
Hydratation
-
Réserve d'eau 1L Obligatoire
-
Gobelet personnel Obligatoire
Alimentation
-
Réserve alimentaire Obligatoire
Liste des éléments à mettre dans chaque sac que tu remettras à l'organisation.
Album photo 0
Aucune photo pour l'instant.
Commentaires 0
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour le moment.