Marathon
12/04/2026 • A venir • Paris • Route • Europe/Paris
Départ : 08:30
| Point | Distance | Temps de course | Heure prévue | Barrière horaire |
|---|---|---|---|---|
| Noëmi 1 | Km 3.6 | 0:18 | 8:48 | - |
| Pauline | Km 21.0 | 1:45 | 10:15 | - |
| Eliott | Km 30.0 | 2:29 | 10:59 | - |
| Noëmi 2 | Km 32.0 | 2:39 | 11:09 | - |
| Arrivée | Km 42.2 | 3:30 | 12:00 | - |
| Km | Produit | Qté | Glucides | kcal | Paceur |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 4.8 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 9.6 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 14.4 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | Mathilde Barthelemy |
| Km 19.2 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 24.0 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 28.8 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 33.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 38.4 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | Mathilde Barthelemy |
Album photo 0
Aucune photo pour l'instant.
Commentaires 0
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour le moment.