Ascention de l'ouest

Ascention de l'ouest

01/08/2026 • A venirSaint Leu La Réunion • Trail • Indian/Reunion
55 km
Distance
3189 m
D+
11h00
Estimé
15h30
Barrière horaire
en attente du départ
Départ : 5:00
Point Distance Temps de course Heure prévue Barrière horaire
Ecole Estella Clain Km 8.9 1:38 6:38 2:30 (7:30)
Fin chemin 2 bandes Km 15.4 2:49 7:49 4:00 (9:00)
Gites 3 bassins Km 20.3 3:07 8:07 5:30 (10:30)
Grand Bénare Km 27.7 4:57 9:57 8:00 (13:00)
Piton Rouge Km 38.6 6:17 11:17 12:30 (17:30)
Stade Chaloupe Km 51.6 9:28 14:28 14:30 (19:30)
Saint Leu La Réunion Km 60.0 11:00 16:00 15h30 (23:00 (J+38))
Km Produit Qté Glucides kcal Paceur
Km 2.3 MaurtenGel 100 1 25g 100 -
Km 4.5 MaurtenDrink Mix 160 1 39g 160 -
Km 6.8 MaurtenSolid 160 1 40g 153 -
Km 9.1 NutripureBoisson Long Distance 40g 1 32g 128 -
Km 11.4 Tā EnergyElectrolytes Citron 1 - - -
Km 13.7 Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original 1 30g 120 -
Km 17.0 Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original 1 60g 240 -
Km 21.2 MaurtenGel 100 1 25g 100 -
Km 22.9 MaurtenDrink Mix 160 1 39g 160 -
Km 24.5 MaurtenSolid 160 1 40g 153 -
Km 26.2 NutripureBoisson Long Distance 40g 1 32g 128 -
Km 28.1 Tā EnergyElectrolytes Citron 1 - - -
Km 31.5 Precision Fuel & HydrationGommes PF30 Original 1 30g 120 -
Km 34.9 Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original 1 60g 240 -
Km 38.3 MaurtenGel 100 Caf 100 1 25g 100 -
Km 40.2 MaurtenDrink Mix 160 1 39g 160 -
Km 41.9 MaurtenSolid 160 1 40g 153 -
Km 43.6 NutripureBoisson Long Distance 40g 1 32g 128 -
Km 45.3 Tā EnergyElectrolytes Citron 1 - - -
Km 47.0 MaurtenGel 100 Caf 100 1 25g 100 -
Km 48.7 Precision Fuel & HydrationGommes PF60 Original 1 60g 240 -
Km 50.4 MaurtenGel 100 1 25g 100 -
Km 52.2 MaurtenDrink Mix 160 1 39g 160 -
Km 54.5 MaurtenSolid 160 1 40g 153 -
Km 56.8 MaurtenGel 100 Caf 100 1 25g 100 -
Album photo 0

Aucune photo pour l'instant.

Commentaires 0

Aucun commentaire pour le moment.


Connectez-vous pour laisser un commentaire.