100M Nice By UTMB
25/09/2026 • A venir • Auron • Trail • Europe/ParisDu Mercantour à la Côte d'Azur
Départ : 13:00
| Point | Distance | Temps de course | Heure prévue | Barrière horaire |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Etienne de Tinée | Km 8.1 | - | - | - |
| Refuge de Rabuons | Km 17.1 | - | - | - |
| Collelongue | Km 28.9 | - | - | - |
| Isola village | Km 38.0 | - | - | - |
| Pont de Paule | Km 50.1 | - | - | - |
| Saint Sauveur sur Tinée | Km 63.7 | - | - | - |
| Rimplas | Km 68.4 | - | - | - |
| Venanson | Km 83.5 | - | - | - |
| Granges de la Brasque | Km 93.8 | - | - | - |
| Utelle | Km 109.8 | - | - | - |
| Levens | Km 121.8 | - | - | - |
| Chapelle St Michel | Km 128.3 | - | - | - |
| Tourrette-Levens | Km 140.4 | - | - | - |
| Drap | Km 147.4 | - | - | - |
| Plateau Saint Michel / Villefrance sur Mer | Km 156.5 | - | - | - |
| Arrivée | Km 165.0 | 42:00 | 7:00 (J+2) | - |
| Km | Produit | Qté | Glucides | kcal | Paceur |
|---|---|---|---|---|---|
| Km 1.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 3.3 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 4.9 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 6.5 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 8.2 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 9.8 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 11.5 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 13.1 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 14.7 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 16.4 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 18.0 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 19.6 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 21.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 22.9 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 24.6 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 26.2 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 27.8 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 29.5 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 31.1 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 32.7 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 34.4 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 36.0 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 37.6 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 39.3 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 40.9 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 42.6 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 44.2 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 45.8 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 47.5 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 49.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 50.7 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 52.4 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 54.0 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 55.7 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 57.3 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 58.9 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 60.6 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 62.2 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 63.8 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 65.5 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 67.1 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 68.8 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 70.4 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 72.0 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 73.7 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 75.3 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 76.9 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 78.6 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 80.2 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 81.8 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 83.5 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 85.1 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 86.8 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 88.4 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 90.0 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 91.7 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 93.3 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 94.9 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 96.6 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 98.2 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 99.9 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 101.5 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 103.1 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 104.8 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 106.4 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 108.0 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 109.7 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 111.3 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 112.9 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 114.6 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 116.2 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 117.9 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 119.5 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 121.1 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 122.8 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 124.4 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 126.0 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 127.7 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 129.3 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 131.0 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 132.6 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 134.2 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 135.9 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 137.5 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 139.1 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 140.8 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 142.4 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 144.0 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 145.7 | Tā EnergyElectrolytes Citron | 1 | - | - | - |
| Km 147.3 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 149.0 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 150.6 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 152.2 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 153.9 | NutripureBoisson Long Distance 40g | 1 | 32g | 128 | - |
| Km 155.5 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 157.1 | Tā EnergyIsotonic Citron | 1 | 35g | 140 | - |
| Km 158.8 | MaurtenGel 100 | 1 | 25g | 100 | - |
| Km 160.4 | MaurtenSolid 160 | 1 | 40g | 153 | - |
| Km 162.1 | NutripureGel Long Distance | 1 | 30g | 120 | - |
| Km 163.7 | MaurtenGel 100 Caf 100 | 1 | 25g | 100 | - |
Album photo 0
Aucune photo pour l'instant.
Commentaires 0
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour le moment.